2018-02-11 15:42:48 来源:
太阳网集团8722主页注册网
太阳网集团8722主页注册网2017年7月份好作品获奖目录
好新闻 | ||||||||
序号 | 标题 | 作者 | 等次 | |||||
1 | 彭旖旎 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
2 | 顾继月 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
3 | 汪乔 | 一等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
4 | 顾继月 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
5 | 彭旖旎 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
6 | 顾继月 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
7 | 汪乔 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
8 | 王佳 | 二等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
9 | 汪乔 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
10 | 汪乔 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
11 | 宋艺 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
12 | 顾继月 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
13 | 唐浩 | 三等奖 | ||||||
张闻宇 | ||||||||
14 | 彭旖旎 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
15 | 彭旖旎 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
16 | 王佳 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
17 | 王佳 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
18 | 王佳 | 三等奖 | ||||||
周晓军 | ||||||||
19 | Anhui Builds Sharing Bookstore 安徽建立共享书店 | 沙庆 | 三等奖 | |||||
郑伟玲 | ||||||||
20 | JAC-VW First Car to be Listed in Jan. 2018 江淮大众第一辆电动汽车将在2018年1月上市 | 沙庆 | 三等奖 | |||||
郑伟玲 | ||||||||
岳茜茜 | ||||||||
好专题 | ||||||||
1 | 王腾飞 | √ | ||||||
2 | 吴玉婵 | √ | ||||||
3 | 叶广冬 | √ | ||||||
4 | 黄曼曼 吴秋韵 | √ | ||||||
5 | 吴丹 | √ | ||||||
6 | 任怡君 李寒 | √ | ||||||
好视频 | ||||||||
1 | 李旭、张源、王冰燕 | √ | ||||||
2 | 李旭、张源 | √ | ||||||
3 | 李旭、张源 | √ | ||||||
好评论 | ||||||||
1 | 张晓丹 | √ | ||||||
好策划 | ||||||||
1 | 唐勉 | √ | ||||||
2 | 为了"天天快递"苏宁京东互怼 | 谢发菊 | √ | |||||
3 | 安徽防汛应急响应提升至II级 我省长江干流明起迎洪峰最高水位 | 朱博佳 | √ | |||||
4 | 关注我省从“桑拿天”到“炙烤模式” | 朱博佳 | √ | |||||
好标题 | ||||||||
1 | 彭旖旎 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 戴芰荷 | √ | ||||||
3 | 侯盼盼 | √ | ||||||
4 | 丁力 | √ | ||||||
5 | 方姗姗 | √ | ||||||
6 | 顾盼 | √ | ||||||
7 | 张心怡 | √ | ||||||
8 | 耿磊 | √ | ||||||
9 | 黄曼曼 | √ | ||||||
10 | 任怡君 | √ | ||||||
11 | 方彭依梦 | √ | ||||||
12 | 熬夜排队?符合条件100%入学! | 方婷婷 | √ | |||||
13 | 让每个留守儿童“有人管” | 祖文婷 | √ | |||||
好摄影(美术) | ||||||||
1 | 喻学超 | √ | ||||||
2 | 陈娉娉 | √ | ||||||
好设计 | ||||||||
1 | 李菁菁 | √ | ||||||
2 | 刘晓龙、邓展 | √ | ||||||
3 | 李寒 | √ | ||||||
好微博 | ||||||||
1 | 丁力 | √ | ||||||
2 | 王梦微 | √ | ||||||
3 | 张姣姣 | √ | ||||||
好微信 | ||||||||
1 | 戴芰荷 | √ | ||||||
2 | 徐秋阳 | √ | ||||||
3 | 程玉涵 | √ | ||||||
集团总编室(编委会)制表